Hochleistungs- Kappsägen für große Querschnitte
Die Hochgeschwindigkeits- Optimierkappsäge dient zum Auskappen von Fehlstellen, Defekten und Ästen aus Brettern und Massivholz. Vorschub- und Sägehub mit modernster Servotechnik und Hochleistungs- Elektronik ausgeführt.
Horizontale Holzausrichtung, großer Schacht für Abfallstücke und Kappen von oben ermöglichen eine ausgezeichnete Produktivität. Gebaut für maximale Leistung bei jedem Schnitt eignet sich unsere X-CUT besonders für den Einbau in automatisierte Produktionsanlagen für BSH, BSP und KVH.
Von Anfang an hatten wir eine starke und robuste Säge im Auge, die den Anforderungen von schwerem Holz gerecht werden konnte. Deshalb entwarfen wir einen schweren Rahmen, der in der Lage ist, alle Kräfte der schnellen Bewegung von massivem Bauholz aufzunehmen.
Der Sägehub ist von oben, so dass es eine gute Auflage gibt und die Kraft des schnellen Servohubes der Sägeeinheit auf einen breiten Tisch übertragen werden kann. Die Sägeblätter haben einen großen Durchmesser und können breite und starke Werkstücke kappen.
Wir wissen, dass die Fehlstellen immer länger sind, daher ist unsere Abfallklappe länger. So dass es nicht notwendig ist die Abfälle in kleinere Stücke zu schneiden oder nach der Säge separat abzuschieben. Die großen Vorschubrollen sind mit soliden Servoantrieben ausgestattet und können die großen Querschnitte mit Leichtigkeit bewegen. Für einen sicheren und schnellen Transport werden die Oberrollen angetrieben. Wir haben darauf geachtet, dass die X-CUT viele Jahre lang zuverlässig arbeitet.
X-CUT S400 | |||
---|---|---|---|
Breite | 75 - 320 | mm | |
Breite | |||
Stärke | 20 - 60 | mm | |
Stärke | |||
Eingangslänge | 1.800 - 6.000 | mm | |
Eingangslänge | |||
Vorschubwalzendurchmesser | 190 | mm | |
Vorschubwalzendurchmesser | |||
Vorschubgeschwindigkeit | 400 | m/min | |
Vorschubgeschwindigkeit | |||
Sägendurchmesser | 500 | mm | |
Sägendurchmesser |
X-CUT S400 L | |||
---|---|---|---|
Schnittbreite | 75 - 320 | mm | |
Schnittbreite | |||
Stärke | 20 - 100 | mm | |
Stärke | |||
Eingangslänge | 1.800 - 6.000 | mm | |
Eingangslänge | |||
Vorschubwalzendurchmesser | 190 | mm | |
Vorschubwalzendurchmesser | |||
Vorschubgeschwindigkeit | 400 | m/min | |
Vorschubgeschwindigkeit | |||
Sägendurchmesser | 550 | mm | |
Sägendurchmesser |
X-CUT S200 | |||
---|---|---|---|
Breite | 75 - 320 | mm | |
Breite | |||
Stärke | 20 - 60 | mm | |
Stärke | |||
Eingangslänge | 1.800 - 6.000 | mm | |
Eingangslänge | |||
Vorschubwalzendurchmesser | 190 | mm | |
Vorschubwalzendurchmesser | |||
Vorschubgeschwindigkeit | 200 | m/min | |
Vorschubgeschwindigkeit | |||
Sägendurchmesser | 500 | mm | |
Sägendurchmesser |
X-CUT S300 XL | |||
---|---|---|---|
Breite | 75 - 330 | mm | |
Breite | |||
Stärke | 20 - 180 | mm | |
Stärke | |||
Eingangslänge | 1.800 - 6.000 | mm | |
Eingangslänge | |||
Vorschubwalzendurchmesser | 190 | mm | |
Vorschubwalzendurchmesser | |||
Vorschubgeschwindigkeit | 300 | m/min | |
Vorschubgeschwindigkeit | |||
Sägendurchmesser | 700 | mm | |
Sägendurchmesser |